Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Nepal

290 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
14.128.12.0/22 1024 20100915
27.34.0.0/17 32768 20100322
27.50.8.0/22 1024 20100611
27.111.16.0/20 4096 20100629
36.0.4.0/22 1024 20110316
36.50.148.0/23 512 20231218
36.252.0.0/15 131072 20110210
43.228.192.0/22 1024 20150108
43.229.228.0/22 1024 20150129
43.231.208.0/22 1024 20150217
43.243.96.0/22 1024 20140911
43.245.84.0/22 1024 20140603
43.245.92.0/22 1024 20140603
43.245.236.0/22 1024 20140604
43.250.48.0/22 1024 20141022
45.64.114.0/24 256 20140617
45.64.115.0/24 256 20140623
45.64.160.0/22 1024 20140617
45.115.216.0/22 1024 20190417
45.116.20.0/22 1024 20190612
45.117.152.0/22 1024 20150520
45.121.32.0/22 1024 20190627
45.123.220.0/22 1024 20150717
49.126.0.0/16 65536 20101012
49.236.212.0/22 1024 20101202
49.244.0.0/16 65536 20101111
72.9.128.0/20 4096 20091209
101.251.4.0/22 1024 20110316
103.1.92.0/22 1024 20110418
103.4.135.0/24 256 20110713
103.5.150.0/24 256 20110927
103.5.228.0/23 512 20111004
103.10.28.0/22 1024 20110513
103.12.56.0/23 512 20240411
103.13.194.0/23 512 20220927
103.15.176.0/24 256 20120829
103.16.208.0/23 512 20220726
103.28.84.0/22 1024 20111222
103.29.114.0/24 256 20220823
103.37.186.0/23 512 20221113
103.38.196.0/22 1024 20140911
103.38.236.0/22 1024 20150129
103.38.248.0/23 512 20221115
103.41.172.0/22 1024 20141022
103.43.168.0/22 1024 20141125
103.48.88.0/24 256 20150120
103.51.16.0/22 1024 20150217
103.52.28.0/22 1024 20150304
103.57.98.0/23 512 20221222
103.57.204.0/22 1024 20150520
103.58.144.0/23 512 20150527
103.65.200.0/23 512 20160610
103.69.124.0/22 1024 20160718
103.71.242.0/23 512 20160816
103.74.14.0/23 512 20160905
103.75.48.0/23 512 20160916
103.75.148.0/23 512 20160920
103.77.212.0/23 512 20230912
103.81.136.0/24 256 20161213
103.83.228.0/23 512 20170120
103.86.56.0/23 512 20170220
103.86.70.0/23 512 20230215
103.89.156.0/22 1024 20170404
103.90.84.0/22 1024 20170412
103.90.144.0/22 1024 20170413
103.93.22.0/23 512 20230221
103.93.122.0/23 512 20170522
103.94.158.0/23 512 20170607
103.94.220.0/22 1024 20170612
103.94.252.0/22 1024 20170613
103.95.16.0/22 1024 20170615
103.96.32.0/22 1024 20170630
103.96.244.0/22 1024 20170712
103.98.128.0/22 1024 20170808
103.101.36.0/22 1024 20170915
103.101.236.0/23 512 20171004
103.101.252.0/24 256 20171006
103.102.36.0/23 512 20171011
103.104.28.0/22 1024 20171116
103.104.197.0/24 256 20171129
103.104.232.0/22 1024 20171201
103.104.248.0/22 1024 20171204
103.106.146.0/23 512 20171228
103.107.48.0/23 512 20230503
103.109.204.0/22 1024 20180220
103.109.228.0/22 1024 20180221
103.111.79.0/24 256 20180315
103.114.24.0/22 1024 20180420
103.114.252.0/22 1024 20180509
103.115.84.0/22 1024 20180515
103.115.88.0/23 512 20230316
103.115.167.0/24 256 20180521
103.116.48.0/24 256 20180529
103.117.92.0/22 1024 20180622
103.121.172.0/23 512 20180827
103.123.60.0/23 512 20230330
103.123.84.0/24 256 20180926
103.124.96.0/22 1024 20181031
103.125.25.0/24 256 20181112
103.125.26.0/23 512 20181112
103.126.244.0/22 1024 20181210
103.127.48.0/23 512 20181213
103.127.62.0/23 512 20181213
103.129.132.0/22 1024 20180906
103.130.188.0/23 512 20230406
103.130.207.0/24 256 20181015
103.132.4.0/22 1024 20181228 Fibra Medios Telecom, S.L.
103.134.72.0/24 256 20190208
103.134.216.0/22 1024 20190218
103.137.10.0/24 256 20190319
103.137.200.0/22 1024 20190404
103.138.160.0/23 512 20190429
103.139.152.0/24 256 20190528
103.139.254.0/23 512 20190612
103.140.0.0/23 512 20190612
103.140.53.0/24 256 20190619
103.140.132.0/23 512 20190626
103.141.29.0/24 256 20190715
103.142.196.0/23 512 20190904
103.143.211.0/24 256 20191003
103.144.106.0/23 512 20191022
103.144.195.0/24 256 20191101
103.145.152.0/23 512 20240507
103.146.148.0/23 512 20191216
103.146.218.0/23 512 20191220
103.147.62.0/23 512 20200103
103.147.181.0/24 256 20200117
103.147.226.0/23 512 20200122
103.148.22.0/23 512 20200130
103.149.204.0/23 512 20200323
103.151.12.0/24 256 20200501
103.152.144.0/23 512 20200623
103.153.196.0/23 512 20200727
103.153.232.0/23 512 20200729
103.154.12.0/23 512 20200803
103.154.46.0/23 512 20200806
103.154.132.0/23 512 20200812
103.155.20.0/23 512 20200825
103.155.22.0/23 512 20200825
103.155.68.0/23 512 20200902
103.155.182.0/23 512 20200914
103.155.205.0/24 256 20200916
103.156.26.0/23 512 20200921
103.156.97.0/24 256 20200924
103.157.34.0/24 256 20201009
103.157.44.0/23 512 20201012
103.157.90.0/23 512 20201016
103.158.110.0/24 256 20201109
103.158.198.0/23 512 20201117
103.160.22.0/23 512 20201210
103.160.82.0/23 512 20201215
103.161.20.0/23 512 20201230
103.162.2.0/23 512 20210121
103.162.6.0/24 256 20210122
103.162.12.0/23 512 20210125
103.162.234.0/23 512 20210215
103.162.242.0/23 512 20210215
103.163.70.0/23 512 20210223
103.163.137.0/24 256 20210301
103.163.182.0/23 512 20210303
103.164.158.0/24 256 20210321
103.165.184.0/23 512 20210408
103.165.242.0/24 256 20210409
103.166.18.0/23 512 20210413
103.166.100.0/23 512 20210420
103.166.172.0/23 512 20210428
103.167.78.0/23 512 20210518
103.167.186.0/23 512 20210530
103.167.228.0/23 512 20210603
103.167.232.0/23 512 20210604
103.168.86.0/23 512 20210616
103.170.74.0/23 512 20210723
103.170.223.0/24 256 20210803
103.171.70.0/23 512 20210808
103.171.242.0/23 512 20210818
103.172.184.0/23 512 20210903
103.172.214.0/23 512 20210905
103.173.38.0/24 256 20210913
103.174.68.0/23 512 20211007
103.174.84.0/23 512 20211008
103.174.168.0/23 512 20211014
103.175.92.0/23 512 20211027
103.175.192.0/23 512 20211103
103.176.228.0/23 512 20211123
103.177.52.0/23 512 20211126
103.177.68.0/23 512 20211128
103.180.12.0/23 512 20220121
103.180.240.0/23 512 20220131
103.181.226.0/23 512 20220216
103.182.174.0/23 512 20220225
103.184.138.0/23 512 20220324
103.186.6.0/23 512 20220406
103.186.196.0/23 512 20220427
103.187.8.0/24 256 20220505
103.189.160.0/23 512 20220614
103.190.40.0/23 512 20220626
103.191.130.0/23 512 20220718
103.191.160.0/23 512 20220720
103.191.166.0/23 512 20220720
103.192.76.0/22 1024 20150717
103.197.104.0/23 512 20230515
103.198.8.0/23 512 20151013
103.204.220.0/22 1024 20151221
103.204.222.0/23 512 20151221 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
103.207.80.0/22 1024 20160125
103.211.148.0/22 1024 20160316
103.212.64.0/23 512 20160329
103.213.31.0/24 256 20160405
103.213.124.0/22 1024 20160404
103.213.254.0/23 512 20230606
103.214.0.0/23 512 20230606
103.214.76.0/22 1024 20160411
103.224.106.0/24 256 20230324
103.225.244.0/22 1024 20140217
103.232.152.0/22 1024 20140530
103.232.228.0/22 1024 20140603
103.233.56.0/22 1024 20140606
103.233.182.0/24 256 20140613
103.235.196.0/22 1024 20140709
103.243.100.0/23 512 20230725
103.246.64.0/23 512 20230803
103.250.132.0/22 1024 20130718
103.254.180.0/22 1024 20131210
103.254.184.0/22 1024 20131210
103.255.126.0/24 256 20131231
110.34.0.0/19 8192 20090226
110.44.112.0/20 4096 20090311
111.119.32.0/19 8192 20110215
113.199.128.0/17 32768 20081202
115.187.16.0/20 4096 20080911
116.66.192.0/21 2048 20070503
116.68.208.0/21 2048 20070515
116.90.224.0/20 4096 20070530
116.197.160.0/21 2048 20070418
116.204.172.0/22 1024 20181016
117.103.118.0/23 512 20240405
117.121.224.0/20 4096 20070807
118.91.160.0/20 4096 20070827
119.2.56.0/21 2048 20071128
120.89.96.0/19 8192 20080407
122.128.96.0/21 2048 20061215
123.253.120.0/22 1024 20190513
124.41.192.0/18 16384 20070920
139.5.68.0/22 1024 20160316
139.5.72.0/22 1024 20160316
150.107.106.0/23 512 20140623
150.107.204.0/22 1024 20140624
157.10.100.0/23 512 20240108
157.15.58.0/23 512 20240129
160.22.164.0/23 512 20240617
160.30.32.0/23 512 20240730
160.30.132.0/24 256 20240815
160.30.180.0/23 512 20240825
163.47.148.0/22 1024 20140530
163.53.24.0/22 1024 20140709
182.50.64.0/22 1024 20100224
182.54.156.0/22 1024 20160801
182.93.64.0/19 8192 20100305
183.91.132.0/22 1024 20091125
202.8.108.0/22 1024 20190508
202.38.4.0/22 1024 20110406
202.45.144.0/22 1024 20080630
202.50.52.0/22 1024 20110407
202.50.76.0/23 512 20240315
202.51.0.0/22 1024 19961104
202.51.64.0/19 8192 19990730
202.52.0.0/23 512 19940808
202.52.224.0/20 4096 19990223
202.52.240.0/21 2048 19990223
202.52.248.0/22 1024 19990223
202.52.252.0/22 1024 19950704
202.53.0.0/22 1024 19950809
202.63.240.0/21 2048 20041101
202.70.64.0/19 8192 19991115
202.79.32.0/19 8192 19980810
202.94.66.0/24 256 20101202
202.129.248.0/22 1024 20080902
202.166.192.0/19 8192 20050610
203.9.210.0/23 512 20240319
203.78.160.0/24 256 20021001
203.78.162.0/24 256 20021001
203.78.165.0/24 256 20021001
203.78.168.0/21 2048 20021001
203.119.88.0/23 512 20100311
203.119.90.0/23 512 20100324
203.134.250.0/23 512 20240403
212.32.30.0/23 512 19980203
212.32.40.0/23 512 19980203
212.32.46.0/23 512 19980203
212.32.52.0/23 512 19980203

9 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:dd8:7::/48 20100312
2400:1a00:0::/32 20100311
2401:720:0::/32 20230606
2402:1480:0::/32 20150223
2403:1740:0::/32 20180622
2404:1540:0::/32 20181210
2405:1b00:0::/32 20120909
2406:4a40:0::/32 20200727
2407:b40:0::/32 20210121

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName