Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Honduras

216 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
45.4.84.0/22 1024 20170307
45.4.128.0/22 1024 20170306
45.4.136.0/22 1024 20170306
45.4.172.0/22 1024 20170310
45.4.196.0/22 1024 20170310
45.4.204.0/22 1024 20170309
45.5.28.0/22 1024 20170403
45.5.64.0/22 1024 20170316
45.5.76.0/22 1024 20170317
45.6.44.0/22 1024 20170406
45.6.48.0/22 1024 20170406
45.7.236.0/22 1024 20170601
45.65.188.0/22 1024 20170512
45.68.33.0/24 256 20240723
45.68.34.0/23 512 20230517
45.68.62.0/23 512 20240723
45.71.16.0/22 1024 20170926
45.71.52.0/22 1024 20170914
45.162.86.0/24 256 20181121
45.166.92.0/22 1024 20181127
45.168.172.0/23 512 20181207
45.169.244.0/22 1024 20190124
45.170.12.0/22 1024 20190122
45.170.32.0/22 1024 20190111
45.171.200.0/22 1024 20190329
45.175.64.0/22 1024 20190513
45.181.84.0/22 1024 20190723
45.182.20.0/22 1024 20190815
45.183.4.0/22 1024 20190913
45.184.92.0/22 1024 20190916
45.185.52.0/22 1024 20190930
45.186.152.0/22 1024 20191024
45.190.13.0/24 256 20200207
45.190.64.0/22 1024 20191219
45.190.184.0/22 1024 20191210
45.224.228.0/22 1024 20171019
45.224.252.0/22 1024 20171019
45.226.59.0/24 256 20211020
45.234.232.0/22 1024 20180406
45.237.84.0/22 1024 20180606
45.237.168.0/22 1024 20180613
45.238.140.0/22 1024 20180726
45.238.156.0/22 1024 20180705
128.201.4.0/22 1024 20170616
131.72.208.0/22 1024 20140902
131.108.16.0/22 1024 20140916
131.108.232.0/22 1024 20140912
131.161.52.0/22 1024 20140911
131.161.80.0/22 1024 20140912
131.196.52.0/22 1024 20170623
131.221.8.0/22 1024 20141003
132.255.132.0/22 1024 20141219
138.0.228.0/22 1024 20150120
138.0.240.0/22 1024 20150109
138.36.92.0/22 1024 20150119
138.36.136.0/22 1024 20150202
138.59.4.0/22 1024 20150204
138.59.176.0/22 1024 20150303
138.59.204.0/22 1024 20150310
138.94.120.0/22 1024 20150311
138.94.144.0/22 1024 20150319
138.94.216.0/22 1024 20150320
138.99.36.0/22 1024 20150316
138.117.96.0/22 1024 20150430
138.122.192.0/22 1024 20150623
138.186.136.0/22 1024 20150720
138.186.208.0/22 1024 20150723
138.204.180.0/22 1024 20150804
138.219.72.0/22 1024 20150811
138.219.120.0/22 1024 20150812
138.219.172.0/22 1024 20150914
143.0.236.0/22 1024 20150914
143.137.164.0/22 1024 20150922
143.137.168.0/22 1024 20150922
143.137.228.0/22 1024 20150925
143.202.196.0/22 1024 20151020
143.208.16.0/22 1024 20151022
143.255.32.0/22 1024 20151106
152.231.0.0/20 4096 20140512
161.0.0.0/19 8192 20140325
161.0.68.0/22 1024 20140422
161.0.192.0/19 8192 20140407
164.163.72.0/22 1024 20170710
164.163.124.0/22 1024 20170712
167.250.108.0/22 1024 20151214
167.250.198.0/24 256 20181214
167.250.212.0/22 1024 20151230
168.0.212.0/22 1024 20160107
168.90.96.0/22 1024 20160114
168.90.108.0/22 1024 20160115
168.90.196.0/22 1024 20160119
168.181.52.0/22 1024 20160218
168.181.120.0/22 1024 20160226
168.181.228.0/22 1024 20160225
168.196.236.0/22 1024 20160901
168.196.240.0/22 1024 20160901
168.197.172.0/22 1024 20160913
168.205.72.0/22 1024 20160315
168.205.160.0/22 1024 20160322
168.227.128.0/22 1024 20160331
168.227.140.0/22 1024 20160318
168.228.44.0/22 1024 20160330
168.228.192.0/22 1024 20160406
168.232.168.0/22 1024 20160425
170.0.4.0/22 1024 20160511
170.80.140.0/22 1024 20161128
170.81.52.0/22 1024 20161130
170.81.124.0/22 1024 20161202
170.81.196.0/22 1024 20161209
170.82.0.0/22 1024 20161214
170.82.36.0/22 1024 20161215
170.83.116.0/22 1024 20170103
170.83.176.0/22 1024 20170105
170.83.232.0/22 1024 20170110
170.83.236.0/22 1024 20170106
170.84.228.0/22 1024 20160526
170.150.180.0/22 1024 20160613
170.231.52.0/22 1024 20160616
170.231.248.0/22 1024 20160630
170.238.108.0/22 1024 20161116
170.244.40.0/22 1024 20170109
170.244.92.0/22 1024 20170126
170.244.144.0/22 1024 20170112
170.244.156.0/22 1024 20170124
170.244.240.0/22 1024 20170116
170.245.40.0/22 1024 20170117
170.245.56.0/22 1024 20170117
170.246.52.0/22 1024 20170127
170.246.56.0/22 1024 20170206
170.247.84.0/22 1024 20170303
170.254.176.0/22 1024 20160722
177.10.184.0/22 1024 20221215
177.234.136.0/21 2048 20140623
179.0.31.0/24 256 20131122
179.49.112.0/21 2048 20130522
179.51.208.0/22 1024 20200901
179.60.176.0/21 2048 20130924
179.63.252.0/22 1024 20130606
181.114.56.0/22 1024 20130812
181.115.0.0/17 32768 20120806
181.189.224.0/19 8192 20120626
181.199.176.0/20 4096 20130722
181.210.0.0/16 65536 20120925
185.114.52.0/22 1024 20230810
186.2.128.0/19 8192 20100629
186.32.128.0/19 8192 20120416
186.32.224.0/20 4096 20120416
186.32.240.0/21 2048 20120416
186.65.112.0/20 4096 20120430
186.96.252.0/22 1024 20101101
186.179.0.0/18 16384 20120703
187.49.188.0/22 1024 20200313
190.5.64.0/19 8192 20060816
190.5.96.0/19 8192 20081121
190.6.192.0/20 4096 20060809
190.11.224.0/20 4096 20070807
190.15.64.0/20 4096 20061006
190.53.48.0/20 4096 20120416
190.53.64.0/19 8192 20120416
190.53.192.0/18 16384 20120416
190.83.2.0/23 512 20200207
190.83.116.0/22 1024 20200217
190.92.0.0/19 8192 20070308
190.92.32.0/19 8192 20081020
190.92.64.0/19 8192 20111101
190.97.176.0/20 4096 20111122
190.99.0.0/20 4096 20120416
190.99.16.0/21 2048 20120416
190.105.128.0/20 4096 20100709
190.107.128.0/20 4096 20080826
190.107.144.0/20 4096 20100709
190.109.192.0/19 8192 20081223
190.111.160.0/22 1024 20200303
190.112.52.0/22 1024 20110701
190.123.24.0/21 2048 20120828
190.123.208.0/20 4096 20130610
190.124.16.0/22 1024 20130621
190.124.20.0/22 1024 20130621
190.124.160.0/21 2048 20100222
190.130.0.0/18 16384 20061218
190.181.192.0/18 16384 20120416
190.185.108.0/22 1024 20120530
190.185.112.0/20 4096 20120521
190.211.136.0/22 1024 20110920
191.102.128.0/18 16384 20140213
191.103.64.0/19 8192 20140321
192.100.171.0/24 256 20140512
192.141.4.0/22 1024 20170801
192.141.164.0/22 1024 20170810
200.0.60.0/23 512 20140623
200.3.194.0/24 256 20090922
200.3.224.0/20 4096 19950504
200.3.240.0/24 256 19950607
200.9.120.0/23 512 20151230
200.10.32.0/20 4096 20140529
200.10.153.0/24 256 20160112
200.13.132.0/22 1024 20101101
200.14.56.0/21 2048 20060623
200.52.144.0/20 4096 20140530
200.59.24.0/21 2048 20080213
200.71.124.0/22 1024 20140623
200.75.184.0/21 2048 20080603
200.106.246.0/24 256 20110916
200.107.80.0/24 256 20090424
200.107.120.0/21 2048 20060905
200.107.208.0/21 2048 20070508
200.107.232.0/21 2048 20070831
200.115.96.0/22 1024 20200124
200.115.176.0/24 256 20120320
200.115.188.0/22 1024 20120831
200.189.44.0/22 1024 20140623
201.148.168.0/22 1024 20140709
201.158.48.0/22 1024 20140623
201.190.0.0/18 16384 20110329
201.220.128.0/20 4096 20050518
207.248.66.0/23 512 20140526

3 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2800:6a0:0::/32 20110304
2801:0:30::/48 20090616
2803:100:0::/32 20120926

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName