Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Costa Rica

252 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
45.5.60.0/22 1024 20170310
45.7.140.0/22 1024 20170524
45.65.188.0/22 1024 20170512
45.160.132.0/22 1024 20180802
45.162.204.0/22 1024 20180928
45.163.136.0/22 1024 20181001
45.167.17.0/24 256 20181228
45.167.196.0/22 1024 20181212
45.168.196.0/22 1024 20181212
45.182.43.0/24 256 20190828
45.185.43.0/24 256 20190923
45.188.128.0/22 1024 20191118
45.188.216.0/23 512 20191223
45.224.202.0/24 256 20171215
45.226.64.0/22 1024 20171114
45.227.200.0/22 1024 20171206
45.229.151.0/24 256 20180222
45.229.246.0/24 256 20180302
45.229.252.0/22 1024 20180131
45.231.52.0/22 1024 20180206
45.232.116.0/22 1024 20180305
45.239.64.0/22 1024 20180716
65.38.100.0/24 256 20230802
94.124.96.0/22 1024 20180627
128.201.144.0/22 1024 20170614
129.73.0.0/16 65536 19991011
131.0.72.0/22 1024 20140704
131.108.36.0/22 1024 20140828
131.196.32.0/22 1024 20170706
138.59.16.0/22 1024 20150205
138.59.132.0/22 1024 20150218
138.94.56.0/22 1024 20150331
138.118.80.0/22 1024 20150513
138.118.156.0/22 1024 20150520
138.121.140.0/22 1024 20150610
138.122.24.0/22 1024 20150616
138.122.244.0/22 1024 20150707
138.185.248.0/22 1024 20150710
143.0.160.0/22 1024 20151016
143.137.148.0/22 1024 20151009
143.202.160.0/22 1024 20151016
143.208.168.0/22 1024 20151106
143.255.28.0/22 1024 20151123
144.22.0.0/16 65536 19901106
144.23.0.0/16 65536 19901106
152.231.128.0/17 32768 20140611
160.223.203.0/24 256 20220512
163.178.0.0/16 65536 19920807
167.250.192.0/22 1024 20151228
168.181.160.0/22 1024 20160222
168.195.124.0/22 1024 20160812
168.197.96.0/22 1024 20160909
168.197.132.0/22 1024 20161017
168.205.64.0/22 1024 20160301
168.228.48.0/22 1024 20160427
168.232.28.0/22 1024 20160418
170.80.88.0/22 1024 20161128
170.81.32.0/22 1024 20161129
170.83.8.0/22 1024 20161227
170.84.108.0/22 1024 20160520
170.84.255.0/24 256 20201223
170.150.56.0/22 1024 20160606
170.244.168.0/22 1024 20170124
170.245.240.0/22 1024 20170123
170.246.100.0/22 1024 20170208
170.246.148.0/22 1024 20170220
170.246.156.0/22 1024 20170220
177.93.0.0/19 8192 20140508
179.0.20.0/22 1024 20130530
179.0.32.0/19 8192 20130415
179.0.64.0/19 8192 20130823
179.0.96.0/20 4096 20130823
179.0.112.0/20 4096 20130823
179.0.160.0/19 8192 20131024
179.0.202.0/24 256 20140408
179.0.208.0/20 4096 20140508
179.43.0.0/20 4096 20131025
179.43.16.0/20 4096 20131025
179.43.32.0/20 4096 20131025
179.43.48.0/20 4096 20131025
179.48.248.0/22 1024 20131029
179.50.128.0/17 32768 20131128
179.51.128.0/18 16384 20130521
179.51.192.0/20 4096 20130521
179.51.208.0/21 2048 20130521
179.51.216.0/22 1024 20130521
179.51.220.0/22 1024 20130521
179.60.160.0/21 2048 20130909
179.63.0.0/18 16384 20130530
179.63.64.0/20 4096 20130530
179.63.80.0/20 4096 20130530
179.63.96.0/20 4096 20130530
179.63.112.0/20 4096 20130530
179.63.128.0/20 4096 20130530
179.63.144.0/21 2048 20130530
179.63.152.0/21 2048 20130530
179.63.160.0/21 2048 20130530
179.63.168.0/21 2048 20130530
179.63.176.0/21 2048 20130530
179.63.184.0/22 1024 20130530
179.63.188.0/22 1024 20130530
179.189.223.0/24 256 20140306
181.174.168.0/22 1024 20131202
181.174.208.0/20 4096 20130703
181.174.224.0/20 4096 20130703
181.174.240.0/20 4096 20130703
181.189.0.0/18 16384 20120531
181.189.64.0/18 16384 20120807
181.193.0.0/16 65536 20120815
181.194.0.0/15 131072 20120815
181.224.0.0/19 8192 20120926
181.224.32.0/19 8192 20121107
181.224.64.0/19 8192 20130107
181.224.72.0/22 1024 20211209
181.224.192.0/21 2048 20121213
181.224.216.0/21 2048 20130107
181.232.128.0/18 16384 20131218
181.232.192.0/18 16384 20131218
181.233.0.0/18 16384 20121213
181.233.64.0/18 16384 20130107
181.233.128.0/20 4096 20130404
181.233.144.0/22 1024 20130404
181.233.152.0/21 2048 20130703
181.233.160.0/19 8192 20130703
185.185.248.0/22 1024 20170116
186.2.240.0/22 1024 20120829
186.4.0.0/18 16384 20091118
186.5.160.0/20 4096 20130322
186.15.0.0/18 16384 20081022
186.15.64.0/18 16384 20090306
186.15.128.0/17 32768 20090306
186.26.112.0/20 4096 20110722
186.32.0.0/18 16384 20110624
186.32.160.0/19 8192 20110624
186.32.192.0/19 8192 20110624
186.64.128.0/17 32768 20110221
186.65.92.0/22 1024 20120706
186.96.80.0/20 4096 20120316
186.148.212.0/22 1024 20110811
186.151.94.0/24 256 20110901
186.151.96.0/20 4096 20110901
186.159.128.0/17 32768 20120201
186.176.0.0/17 32768 20100826
186.176.128.0/17 32768 20110125
186.177.0.0/17 32768 20111020
186.177.128.0/18 16384 20131127
186.179.64.0/20 4096 20120725
187.49.248.0/21 2048 20140428
190.0.224.0/21 2048 20101105
190.2.216.0/21 2048 20120224
190.4.88.0/21 2048 20110127
190.5.208.0/22 1024 20120924
190.5.212.0/22 1024 20120925
190.7.160.0/20 4096 20070611
190.7.192.0/20 4096 20070131
190.7.208.0/20 4096 20071129
190.9.124.0/23 512 20221025
190.10.0.0/19 8192 20060124
190.10.32.0/19 8192 20070307
190.10.64.0/18 16384 20070307
190.14.152.0/22 1024 20110301
190.57.48.0/21 2048 20060510
190.93.160.0/20 4096 20110726
190.93.240.0/20 4096 20120319
190.99.120.0/21 2048 20121012
190.102.32.0/20 4096 20080229
190.103.188.0/22 1024 20111202
190.106.64.0/20 4096 20081128
190.107.88.0/21 2048 20120528
190.108.72.0/22 1024 20111115
190.108.220.0/22 1024 20120903
190.110.228.0/24 256 20111128
190.112.220.0/22 1024 20121113
190.113.32.0/19 8192 20120924
190.113.80.0/22 1024 20130405
190.113.84.0/22 1024 20130522
190.113.96.0/20 4096 20100429
190.113.112.0/20 4096 20110626
190.113.248.0/21 2048 20120622
190.115.96.0/20 4096 20120921
190.115.200.0/22 1024 20200710
190.120.240.0/22 1024 20121115
190.123.14.0/24 256 20090818
190.123.128.0/20 4096 20090911
190.124.244.0/22 1024 20091218
190.124.248.0/22 1024 20100111
190.148.85.0/24 256 20080521
190.149.134.0/24 256 20090225
190.149.152.0/24 256 20090225
190.151.132.0/22 1024 20110524
190.171.0.0/18 16384 20100623
190.171.96.0/19 8192 20130409
190.184.196.0/22 1024 20120119
190.185.96.0/22 1024 20120523
190.211.92.0/22 1024 20110930
190.211.96.0/19 8192 20110810
190.241.0.0/18 16384 20080307
190.241.64.0/18 16384 20090612
190.241.128.0/17 32768 20081021
191.102.36.0/22 1024 20140311
191.102.56.0/22 1024 20140317
192.100.182.0/24 256 20140603
192.153.167.0/24 256 19920403
196.40.0.0/18 16384 19981005
196.40.64.0/19 8192 19981005
198.49.164.0/24 256 19930219
199.60.215.0/24 256 20220512
200.0.179.0/24 256 20080603
200.5.48.0/20 4096 20140603
200.6.134.0/23 512 20100504
200.9.32.0/19 8192 19930721
200.9.116.0/22 1024 20140530
200.9.154.0/23 512 20100205
200.9.156.0/24 256 20100205
200.9.209.0/24 256 19940106
200.9.210.0/24 256 19940106
200.9.211.0/24 256 19940106
200.10.145.0/24 256 19940404
200.10.176.0/23 512 20160308
200.12.167.0/24 256 19940920
200.16.66.0/23 512 20110201
200.23.205.0/24 256 20201223
200.33.85.0/24 256 20160705
200.50.224.0/21 2048 20080130
200.59.16.0/21 2048 20080212
200.74.248.0/21 2048 20090402
200.91.64.0/18 16384 20021129
200.91.128.0/18 16384 20041011
200.105.96.0/21 2048 20090417
200.107.82.0/23 512 20090424
200.115.18.0/24 256 20121214
200.119.151.0/24 256 20041013
200.119.152.0/23 512 20041013
200.119.184.0/21 2048 20100209
200.122.128.0/19 8192 20040121
200.122.160.0/19 8192 20060124
200.192.236.0/22 1024 20140612
200.229.0.0/20 4096 20000602
200.229.144.0/22 1024 20140704
201.131.10.0/23 512 20141021
201.131.37.0/24 256 20140723
201.131.64.0/24 256 20200218
201.148.232.0/22 1024 20140716
201.182.55.0/24 256 20170918
201.182.76.0/22 1024 20170818
201.182.226.0/23 512 20170918
201.191.0.0/16 65536 20080915
201.192.0.0/12 1048576 20050530
201.218.160.0/19 8192 20120309
201.220.26.0/24 256 20130318
201.220.29.0/24 256 20130424
201.237.0.0/16 65536 20050211

5 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:1330:0::/30 20080610
2800:f0:0::/32 20070330
2801:0:c0::/43 20110419
2803:210:0::/32 20210323
2a06:a780:0::/29 20180627

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName