Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Kolumbien

680 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
24.152.56.0/24 256 20200430
24.152.58.0/23 512 20200520
45.5.160.0/22 1024 20170403
45.5.164.0/22 1024 20170403
45.5.172.0/22 1024 20170403
45.5.180.0/22 1024 20170403
45.5.184.0/22 1024 20170407
45.5.188.0/22 1024 20170403
45.7.132.0/22 1024 20170524
45.65.136.0/22 1024 20170502
45.65.200.0/24 256 20170606
45.65.232.0/22 1024 20170508
45.68.24.0/22 1024 20220617
45.68.28.0/22 1024 20221101
45.68.32.0/24 256 20230424
45.68.36.0/22 1024 20230512
45.70.168.0/22 1024 20171003
45.71.7.0/24 256 20171124
45.71.180.0/22 1024 20170926
45.127.192.0/22 1024 20240624
45.162.0.0/22 1024 20180910
45.162.76.0/22 1024 20180917
45.162.82.0/23 512 20180919
45.162.84.0/24 256 20180919
45.162.85.0/24 256 20181002
45.162.126.0/24 256 20180928
45.163.0.0/22 1024 20180914
45.163.28.0/23 512 20181010
45.163.30.0/24 256 20181010
45.167.124.0/23 512 20181128
45.167.126.0/24 256 20181128
45.167.248.0/22 1024 20181207
45.168.104.0/22 1024 20181212
45.169.98.0/23 512 20190308
45.169.253.0/24 256 20190213
45.170.124.0/22 1024 20190118
45.170.132.0/22 1024 20190125
45.170.240.0/22 1024 20190206
45.171.118.0/24 256 20190326
45.171.180.0/22 1024 20190220
45.172.178.0/24 256 20190326
45.172.179.0/24 256 20190326
45.172.184.0/22 1024 20190312
45.172.218.0/24 256 20190326
45.172.222.0/23 512 20190408
45.173.4.0/22 1024 20190326
45.173.8.0/22 1024 20190409
45.173.12.0/24 256 20190408
45.173.14.0/23 512 20190314
45.173.44.0/24 256 20190314
45.173.68.0/22 1024 20190326
45.174.196.0/22 1024 20190416
45.174.224.0/23 512 20190426
45.174.227.0/24 256 20190517
45.175.20.0/24 256 20190416
45.175.139.0/24 256 20190423
45.176.70.0/23 512 20190516
45.176.193.0/24 256 20190516
45.176.232.0/22 1024 20190527
45.177.52.0/23 512 20190530
45.177.54.0/24 256 20190530
45.177.108.0/22 1024 20190604
45.178.4.0/22 1024 20190611
45.178.12.0/22 1024 20190607
45.178.64.0/22 1024 20190620
45.179.160.0/22 1024 20190806
45.179.200.0/22 1024 20190626
45.179.244.0/22 1024 20190708
45.180.22.0/23 512 20190805
45.180.44.0/24 256 20190805
45.180.82.0/23 512 20190709
45.180.112.0/24 256 20190709
45.181.156.0/22 1024 20190816
45.181.188.0/22 1024 20190729
45.181.204.0/23 512 20190809
45.181.206.0/23 512 20190801
45.182.41.0/24 256 20190809
45.182.190.0/23 512 20190819
45.183.40.0/24 256 20190819
45.183.196.0/22 1024 20190909
45.183.247.0/24 256 20190910
45.185.31.0/24 256 20190930
45.187.48.0/22 1024 20191024
45.189.119.0/24 256 20191206
45.189.235.0/24 256 20200102
45.190.86.0/24 256 20200107
45.191.0.0/22 1024 20191211
45.191.44.0/22 1024 20200110
45.191.74.0/23 512 20200107
45.191.232.0/22 1024 20200110
45.224.186.0/24 256 20171127
45.225.224.0/22 1024 20171025
45.226.112.0/22 1024 20171030
45.226.186.0/23 512 20171207
45.227.5.0/24 256 20171211
45.227.88.0/22 1024 20171130
45.228.66.0/24 256 20171204
45.229.72.0/23 512 20180115
45.229.192.0/23 512 20180122
45.230.21.0/24 256 20180426
45.230.33.0/24 256 20180115
45.231.184.0/22 1024 20180221
45.233.4.0/22 1024 20180413
45.233.72.0/22 1024 20180411
45.233.168.0/22 1024 20180423
45.235.40.0/22 1024 20180416
45.235.224.0/23 512 20180426
45.237.36.0/22 1024 20180606
45.238.144.0/22 1024 20180621
45.238.180.0/22 1024 20180720
45.238.196.0/22 1024 20180712
45.239.88.0/22 1024 20180724
45.239.107.0/24 256 20230904
45.239.115.0/24 256 20180727
46.232.208.0/23 512 20180615
66.128.32.0/20 4096 20010604
66.231.64.0/20 4096 19870101
91.205.232.0/22 1024 20240304
103.99.32.0/24 256 20240812
103.133.208.0/22 1024 20240722
103.212.83.0/24 256 20230213
103.219.234.0/23 512 20230213
130.250.228.0/22 1024 20230117
131.0.136.0/22 1024 20140711
131.0.168.0/22 1024 20140714
131.72.136.0/22 1024 20140815
131.100.48.0/22 1024 20200722
131.108.168.0/22 1024 20140902
131.196.208.0/22 1024 20170704
131.196.212.0/22 1024 20170704
131.221.40.0/22 1024 20141007
131.255.17.0/24 256 20210428
131.255.18.0/23 512 20210428
132.255.20.0/22 1024 20141030
138.0.40.0/22 1024 20141216
138.0.88.0/22 1024 20141229
138.0.116.0/22 1024 20141223
138.36.64.0/22 1024 20150127
138.94.0.0/22 1024 20150223
138.97.56.0/22 1024 20150309
138.97.80.0/22 1024 20150326
138.117.40.0/22 1024 20150520
138.117.84.0/22 1024 20150508
138.117.108.0/22 1024 20150430
138.117.136.0/22 1024 20150504
138.117.168.0/22 1024 20210126
138.121.4.0/22 1024 20150528
138.121.12.0/22 1024 20150529
138.121.156.0/22 1024 20150610
138.121.200.0/22 1024 20150622
138.122.200.0/22 1024 20150623
138.186.20.0/22 1024 20150713
138.186.188.0/22 1024 20150722
138.204.236.0/22 1024 20150805
143.0.92.0/22 1024 20150917
143.0.102.0/23 512 20151120
143.0.108.0/22 1024 20150907
143.137.96.0/22 1024 20150921
143.208.64.0/22 1024 20151026
147.75.112.0/20 4096 19910711
148.222.224.0/22 1024 19921221
148.222.230.0/23 512 19921221
148.222.232.0/21 2048 19921221
152.200.0.0/14 262144 20140514
152.204.0.0/15 131072 20140514
152.231.24.0/21 2048 20140515
157.253.0.0/16 65536 19920208
161.10.0.0/16 65536 20140414
161.18.0.0/16 65536 20140414
167.0.0.0/16 65536 20140414
167.249.40.0/22 1024 20151125
167.250.120.0/22 1024 20151222
167.250.134.0/24 256 20151230
168.0.244.0/22 1024 20160125
168.90.12.0/22 1024 20160108
168.90.92.0/22 1024 20160128
168.176.0.0/16 65536 19941013
168.197.68.0/22 1024 20160908
168.227.0.0/22 1024 20160309
168.227.104.0/22 1024 20160316
168.227.244.0/22 1024 20160322
168.228.108.0/22 1024 20160404
168.228.124.0/22 1024 20160411
168.232.32.0/22 1024 20160412
170.0.8.0/22 1024 20200817
170.78.40.0/22 1024 20161019
170.78.56.0/22 1024 20160916
170.78.185.0/24 256 20161103
170.79.88.0/22 1024 20161018
170.80.8.0/22 1024 20161110
170.80.96.0/22 1024 20161208
170.81.24.0/22 1024 20161129
170.81.252.0/22 1024 20161226
170.82.40.0/23 512 20161215
170.83.59.0/24 256 20170209
170.238.64.0/23 512 20161109
170.238.168.0/23 512 20161025
170.238.224.0/23 512 20161101
170.238.226.0/23 512 20161105
170.238.236.0/22 1024 20161101
170.239.154.0/23 512 20161109
170.245.158.0/23 512 20190416
170.246.112.0/22 1024 20170131
170.247.0.0/22 1024 20170208
170.254.0.0/22 1024 20160712
170.254.228.0/22 1024 20160722
177.8.72.0/21 2048 20130306
177.73.152.0/22 1024 20210202
177.74.100.0/22 1024 20200730
177.74.204.0/22 1024 20200603
177.93.32.0/19 8192 20140508
177.126.32.0/22 1024 20210105
177.252.0.0/14 262144 20140530
179.0.9.0/24 256 20130429
179.0.10.0/24 256 20130506
179.0.15.0/24 256 20130730
179.0.24.0/24 256 20130802
179.0.27.0/24 256 20130916
179.0.29.0/24 256 20140424
179.0.146.0/24 256 20131220
179.0.205.0/24 256 20140422
179.1.0.0/17 32768 20130426
179.1.128.0/20 4096 20130426
179.1.176.0/20 4096 20130426
179.1.192.0/18 16384 20130426
179.12.0.0/14 262144 20130214
179.18.0.0/16 65536 20140219
179.19.0.0/16 65536 20140219
179.32.0.0/15 131072 20130827
179.42.78.0/23 512 20200907
179.42.94.0/23 512 20201117
179.42.172.0/22 1024 20131127
179.43.0.0/22 1024 20200630
179.43.104.0/22 1024 20131104
179.43.108.0/22 1024 20131106
179.49.128.0/17 32768 20130507
179.49.160.0/22 1024 20200828
179.49.224.0/22 1024 20200813
179.49.228.0/22 1024 20200828
179.50.0.0/17 32768 20130507
179.51.96.0/19 8192 20140123
179.60.32.0/20 4096 20131115
179.60.240.0/22 1024 20131024
179.61.112.0/20 4096 20140102
179.63.188.0/22 1024 20221117
179.189.222.0/24 256 20140306
181.32.0.0/15 131072 20130514
181.48.0.0/13 524288 20110502
181.56.0.0/13 524288 20121016
181.68.0.0/15 131072 20111206
181.70.0.0/15 131072 20120810
181.118.144.0/20 4096 20131022
181.128.0.0/13 524288 20110929
181.136.0.0/13 524288 20130726
181.144.0.0/13 524288 20111107
181.152.0.0/13 524288 20120612
181.174.0.0/18 16384 20130527
181.174.228.0/22 1024 20220218
181.189.16.0/22 1024 20220121
181.189.24.0/23 512 20211214
181.189.26.0/24 256 20211214
181.192.128.0/17 32768 20130315
181.199.192.0/20 4096 20130723
181.204.0.0/14 262144 20130805
181.224.32.0/22 1024 20220121
181.224.92.0/23 512 20221007
181.224.160.0/22 1024 20130502
181.224.222.0/24 256 20220426
181.225.64.0/20 4096 20130522
181.225.80.0/20 4096 20130606
181.225.96.0/20 4096 20130128
181.225.188.0/22 1024 20200730
181.232.0.0/17 32768 20121121
181.233.60.0/24 256 20211230
181.233.144.0/23 512 20211220
181.233.146.0/24 256 20211220
181.233.154.0/23 512 20220118
181.233.159.0/24 256 20211220
181.233.168.0/22 1024 20220216
181.234.0.0/15 131072 20130514
181.236.0.0/15 131072 20121123
181.240.0.0/12 1048576 20121203
185.39.8.0/22 1024 20131028
185.74.16.0/22 1024 20201105
185.122.240.0/22 1024 20241107
185.197.128.0/22 1024 20241107
185.246.172.0/22 1024 20180215
186.0.0.0/18 16384 20080620
186.0.64.0/18 16384 20100602
186.1.128.0/19 8192 20100616
186.1.160.0/19 8192 20111021
186.1.248.0/21 2048 20110822
186.27.128.0/17 32768 20120113
186.28.0.0/16 65536 20090225
186.29.0.0/16 65536 20090608
186.30.0.0/16 65536 20091119
186.31.0.0/16 65536 20110328
186.43.0.0/17 32768 20090626
186.80.0.0/14 262144 20081028
186.84.0.0/14 262144 20090519
186.96.96.0/19 8192 20120126
186.97.0.0/18 16384 20090312
186.97.64.0/18 16384 20091021
186.97.128.0/17 32768 20100203
186.98.0.0/16 65536 20090731
186.99.0.0/16 65536 20100122
186.102.0.0/16 65536 20100602
186.103.0.0/17 32768 20100602
186.112.0.0/14 262144 20090429
186.116.0.0/14 262144 20110325
186.121.0.0/17 32768 20091027
186.144.0.0/14 262144 20100311
186.148.160.0/19 8192 20110919
186.154.0.0/16 65536 20110525
186.155.0.0/16 65536 20120620
186.159.0.0/18 16384 20120127
186.159.64.0/19 8192 20120127
186.159.112.0/22 1024 20120201
186.168.0.0/15 131072 20110404
186.170.0.0/15 131072 20110909
186.179.96.0/20 4096 20120716
186.180.0.0/16 65536 20100920
186.181.0.0/16 65536 20110401
186.183.128.0/17 32768 20140319
186.190.224.0/21 2048 20101222
186.194.160.0/22 1024 20200608
187.73.176.0/22 1024 20200507
189.50.208.0/23 512 20200316
189.50.210.0/24 256 20200520
189.85.40.0/22 1024 20200513
190.0.0.0/19 8192 20060105
190.0.32.0/19 8192 20070502
190.0.240.0/21 2048 20101110
190.1.64.0/19 8192 20060810
190.1.128.0/19 8192 20060601
190.1.160.0/19 8192 20070111
190.1.192.0/19 8192 20061124
190.1.224.0/19 8192 20070502
190.2.208.0/21 2048 20110707
190.3.160.0/21 2048 20091118
190.3.192.0/19 8192 20061207
190.3.224.0/19 8192 20070719
190.5.192.0/20 4096 20061130
190.6.160.0/20 4096 20060809
190.6.176.0/20 4096 20070404
190.7.64.0/20 4096 20061002
190.7.80.0/20 4096 20070403
190.7.96.0/20 4096 20070528
190.7.112.0/20 4096 20111021
190.7.128.0/20 4096 20060628
190.7.144.0/20 4096 20070119
190.8.176.0/22 1024 20110722
190.8.192.0/19 8192 20061013
190.8.224.0/19 8192 20100311
190.9.64.0/19 8192 20060814
190.9.96.0/19 8192 20080207
190.9.192.0/19 8192 20061127
190.9.224.0/19 8192 20081114
190.12.128.0/19 8192 20060424
190.13.0.0/19 8192 20060301
190.13.32.0/19 8192 20070111
190.13.80.0/21 2048 20110510
190.13.96.0/20 4096 20070817
190.13.192.0/20 4096 20061204
190.14.224.0/20 4096 20071019
190.14.240.0/20 4096 20080620
190.15.0.0/19 8192 20060329
190.24.0.0/16 65536 20060327
190.25.0.0/16 65536 20070209
190.26.0.0/16 65536 20071109
190.27.0.0/16 65536 20080409
190.28.0.0/16 65536 20070102
190.29.0.0/16 65536 20070907
190.52.0.0/19 8192 20051213
190.52.96.0/20 4096 20080211
190.60.0.0/16 65536 20060411
190.61.0.0/19 8192 20060411
190.61.32.0/19 8192 20060411
190.61.64.0/18 16384 20060411
190.61.128.0/17 32768 20060411
190.65.0.0/16 65536 20060710
190.66.0.0/15 131072 20070223
190.68.0.0/15 131072 20070223
190.70.0.0/17 32768 20060713
190.70.128.0/17 32768 20070502
190.71.0.0/16 65536 20080310
190.83.0.0/17 32768 20061013
190.83.76.0/23 512 20200217
190.83.78.0/23 512 20200228
190.84.0.0/16 65536 20061013
190.85.0.0/16 65536 20100311
190.90.0.0/16 65536 20061121
190.93.128.0/19 8192 20070403
190.96.128.0/19 8192 20070809
190.96.160.0/19 8192 20080305
190.96.192.0/20 4096 20081027
190.96.208.0/20 4096 20090519
190.96.224.0/19 8192 20100219
190.97.64.0/20 4096 20071017
190.97.80.0/20 4096 20080512
190.97.128.0/19 8192 20071018
190.97.192.0/19 8192 20080512
190.99.128.0/19 8192 20080225
190.102.120.0/21 2048 20120207
190.102.160.0/19 8192 20120216
190.102.192.0/20 4096 20080326
190.102.208.0/20 4096 20080901
190.103.96.0/20 4096 20080515
190.103.112.0/20 4096 20100107
190.107.16.0/20 4096 20120321
190.108.76.0/22 1024 20200617
190.109.96.0/19 8192 20120517
190.109.128.0/19 8192 20080915
190.109.160.0/19 8192 20090417
190.110.64.0/19 8192 20100204
190.112.128.0/19 8192 20090506
190.112.160.0/20 4096 20100928
190.115.224.0/19 8192 20120921
190.120.128.0/20 4096 20090123
190.120.228.0/22 1024 20200624
190.121.128.0/20 4096 20090304
190.121.144.0/20 4096 20110715
190.124.96.0/19 8192 20110419
190.125.0.0/16 65536 20091123
190.126.0.0/15 131072 20091123
190.128.0.0/19 8192 20061128
190.128.32.0/19 8192 20070305
190.128.64.0/18 16384 20070305
190.130.64.0/18 16384 20110324
190.131.192.0/18 16384 20111117
190.143.0.0/18 16384 20080508
190.143.64.0/18 16384 20100311
190.144.0.0/14 262144 20070111
190.151.142.0/23 512 20110603
190.151.192.0/18 16384 20110518
190.156.0.0/15 131072 20070316
190.158.0.0/15 131072 20071108
190.165.0.0/18 16384 20070626
190.165.64.0/18 16384 20110331
190.165.128.0/17 32768 20081218
190.171.64.0/19 8192 20121204
190.171.76.0/22 1024 20200911
190.182.0.0/18 16384 20070514
190.182.64.0/18 16384 20081030
190.184.128.0/18 16384 20120320
190.184.200.0/21 2048 20111212
190.211.140.0/22 1024 20111021
190.240.0.0/18 16384 20080131
190.240.64.0/18 16384 20090102
190.240.128.0/17 32768 20110331
190.242.0.0/16 65536 20080225
190.243.0.0/16 65536 20110324
190.248.0.0/15 131072 20080303
190.250.0.0/15 131072 20100614
190.252.0.0/14 262144 20080422
191.64.0.0/12 1048576 20131127
191.88.0.0/13 524288 20131217
191.97.0.0/20 4096 20140106
191.98.0.0/17 32768 20131104
191.102.0.0/20 4096 20140221
191.102.60.0/22 1024 20140317
191.102.64.0/18 16384 20140305
191.102.192.0/19 8192 20140307
191.102.224.0/20 4096 20140307
191.103.128.0/17 32768 20140306
191.104.0.0/13 524288 20131112
191.144.0.0/12 1048576 20140221
192.68.185.0/24 256 20180628
192.92.154.0/24 256 20190426
192.100.191.0/24 256 20200518
192.135.95.0/24 256 20180626
192.140.124.0/23 512 20170428
192.144.112.0/22 1024 20170524
192.231.116.0/22 1024 20140515
198.49.128.0/22 1024 20140515
198.51.71.0/24 256 19930129
200.0.0.0/21 2048 19930511
200.0.62.0/24 256 20050608
200.0.187.0/24 256 20090225
200.0.201.0/24 256 20050913
200.1.64.0/19 8192 19931012
200.1.96.0/21 2048 19931012
200.1.112.0/24 256 20081027
200.1.124.0/24 256 20040712
200.1.126.0/24 256 20041222
200.1.127.0/24 256 20050922
200.1.173.0/24 256 19950922
200.1.175.0/24 256 19951031
200.1.192.0/21 2048 19950810
200.2.64.0/21 2048 19950403
200.3.128.0/20 4096 19950504
200.3.144.0/23 512 19950612
200.3.147.0/24 256 20090722
200.3.148.0/22 1024 19950718
200.3.152.0/22 1024 19950718
200.3.156.0/22 1024 19950718
200.3.160.0/21 2048 19960313
200.3.192.0/23 512 19950428
200.3.244.0/22 1024 19951205
200.4.16.0/20 4096 19940907
200.5.56.0/21 2048 20060424
200.6.160.0/20 4096 20040615
200.6.176.0/20 4096 20050708
200.7.96.0/20 4096 20140627
200.9.16.0/20 4096 19930625
200.9.72.0/24 256 20070228
200.9.94.0/24 256 20150723
200.9.158.0/23 512 20151201
200.9.211.0/24 256 19940106
200.10.28.0/22 1024 20200722
200.10.136.0/23 512 20160310
200.10.154.0/24 256 20151215
200.10.164.0/24 256 20151117
200.10.174.0/23 512 20160609
200.10.235.0/24 256 20200414
200.11.33.0/24 256 20200608
200.11.40.0/21 2048 20051130
200.12.170.0/24 256 19950217
200.12.175.0/24 256 19950228
200.12.176.0/20 4096 19950303
200.13.192.0/19 8192 19960917
200.13.224.0/19 8192 20000705
200.14.40.0/21 2048 20060222
200.14.112.0/23 512 19950217
200.14.120.0/21 2048 20060131
200.16.68.0/22 1024 20110316
200.16.79.0/24 256 20110608
200.16.117.0/24 256 20110331
200.16.118.0/23 512 20110331
200.21.0.0/16 65536 19940916
200.23.75.0/24 256 20200603
200.23.115.0/24 256 20160420
200.24.0.0/21 2048 19950321
200.24.8.0/24 256 19950321
200.24.9.0/24 256 19950321
200.24.16.0/20 4096 19950321
200.24.32.0/20 4096 20000817
200.24.48.0/20 4096 20060221
200.24.64.0/19 8192 20001006
200.24.96.0/20 4096 20001122
200.24.112.0/20 4096 20040618
200.25.0.0/17 32768 19950331
200.25.224.0/20 4096 20050209
200.25.240.0/20 4096 20051228
200.26.128.0/19 8192 20051021
200.26.232.0/22 1024 20200116
200.29.96.0/20 4096 20041123
200.29.112.0/20 4096 20070502
200.29.232.0/21 2048 20071030
200.30.64.0/20 4096 20010418
200.30.80.0/20 4096 20050512
200.30.96.0/19 8192 20010424
200.31.64.0/19 8192 20010817
200.31.192.0/20 4096 20010828
200.31.208.0/20 4096 20070125
200.33.28.0/24 256 20230904
200.34.0.0/24 256 20140709
200.34.171.0/24 256 20140717
200.35.32.0/20 4096 20041129
200.35.48.0/20 4096 20060317
200.47.172.0/22 1024 20131115
200.47.216.0/22 1024 20131115
200.58.192.0/20 4096 20020705
200.58.208.0/20 4096 20030416
200.58.224.0/20 4096 20030416
200.61.128.0/19 8192 20010226
200.68.128.0/18 16384 20010319
200.69.64.0/19 8192 20010321
200.69.96.0/20 4096 20020611
200.69.112.0/20 4096 20021017
200.71.32.0/20 4096 20020709
200.71.48.0/20 4096 20030312
200.71.64.0/20 4096 20020715
200.71.96.0/20 4096 20020716
200.71.112.0/20 4096 20031013
200.73.0.0/18 16384 20010627
200.73.64.0/19 8192 20021029
200.73.216.0/21 2048 20080109
200.74.128.0/19 8192 20010719
200.75.32.0/19 8192 20010918
200.75.64.0/19 8192 20010919
200.80.0.0/18 16384 20010717
200.81.56.0/21 2048 20080822
200.85.224.0/20 4096 20020425
200.85.240.0/20 4096 20031017
200.89.96.0/20 4096 20030722
200.89.112.0/20 4096 20050408
200.89.192.0/20 4096 20021121
200.89.208.0/20 4096 20040812
200.89.224.0/20 4096 20021018
200.89.240.0/20 4096 20050609
200.91.192.0/19 8192 20021113
200.91.224.0/19 8192 20030319
200.93.128.0/19 8192 20021204
200.93.160.0/19 8192 20030616
200.106.128.0/20 4096 20030328
200.106.160.0/19 8192 20030609
200.106.192.0/19 8192 20050811
200.106.196.0/22 1024 20201005
200.110.96.0/20 4096 20030909
200.110.128.0/19 8192 20030721
200.110.168.0/21 2048 20061130
200.112.192.0/20 4096 20140505
200.112.208.0/21 2048 20111122
200.114.0.0/20 4096 20031020
200.114.16.0/20 4096 20060502
200.114.32.0/19 8192 20070510
200.114.64.0/20 4096 20031013
200.115.96.0/20 4096 20031218
200.115.112.0/20 4096 20051012
200.115.178.0/24 256 20120516
200.115.180.0/24 256 20120530
200.115.181.0/24 256 20120720
200.116.0.0/17 32768 20031007
200.116.128.0/17 32768 20041011
200.118.0.0/17 32768 20031028
200.118.128.0/17 32768 20050216
200.119.0.0/19 8192 20031029
200.119.32.0/19 8192 20040218
200.119.64.0/18 16384 20040218
200.122.192.0/19 8192 20040604
200.122.224.0/20 4096 20070105
200.122.240.0/20 4096 20070510
200.123.224.0/20 4096 20040206
200.124.124.0/23 512 20120120
200.124.160.0/20 4096 20040322
200.150.248.0/22 1024 20240226
200.192.106.0/24 256 20160829
201.46.115.0/24 256 20130306
201.46.124.0/22 1024 20130306
201.49.128.0/22 1024 20200428
201.130.16.0/22 1024 20170421
201.131.46.0/24 256 20141114
201.131.78.0/24 256 20150219
201.131.88.0/23 512 20200102
201.131.90.0/23 512 20150213
201.131.97.0/24 256 20140909
201.131.114.0/24 256 20150318
201.131.188.0/22 1024 20140704
201.131.216.0/22 1024 20140627
201.140.236.0/22 1024 20140626
201.150.96.0/22 1024 20140702
201.182.248.0/22 1024 20170905
201.184.0.0/15 131072 20110331
201.190.64.0/18 16384 20110331
201.216.0.0/19 8192 20050217
201.216.32.0/19 8192 20061013
201.217.192.0/19 8192 20050225
201.219.112.0/20 4096 20120425
201.219.192.0/19 8192 20050221
201.219.240.0/21 2048 20140527
201.220.30.0/23 512 20130408
201.220.32.0/20 4096 20050901
201.220.48.0/20 4096 20060810
201.220.64.0/20 4096 20051214
201.220.80.0/20 4096 20060601
201.221.122.0/24 256 20121004
201.221.124.0/24 256 20121019
201.221.128.0/20 4096 20050511
201.221.144.0/20 4096 20050816
201.221.160.0/20 4096 20060215
201.221.176.0/20 4096 20061003
201.222.40.0/24 256 20200921
201.228.0.0/17 32768 20051027
201.228.128.0/17 32768 20060710
201.232.0.0/17 32768 20050524
201.232.128.0/17 32768 20051213
201.233.0.0/17 32768 20060717
201.233.128.0/17 32768 20070102
201.236.192.0/19 8192 20051227
201.236.224.0/19 8192 20060605
201.244.0.0/16 65536 20050920
201.245.0.0/16 65536 20040806
206.15.128.0/24 256 20230316
206.168.4.0/22 1024 20240416
206.223.124.0/24 256 20000629
207.248.81.0/24 256 20160921
209.127.212.0/24 256 20221020
216.241.0.0/19 8192 19870101
223.27.115.0/24 256 20230213

6 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:12f8:2::/48 20060127
2800:50:0::/32 20060530
2801:0:70::/48 20110303
2802:0:0::/30 20090929
2803:190:0::/32 20221223
2a04:7a40:0::/29 20131028

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName